Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 10 | Baranyai-Molnar,Adam-KristofSF Neuberg | |||||
Platz | 11 | ||||||
ELO | 1715 | ||||||
DWZ | 1757 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Werner,Rosalie | 1515 | 1494 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
2 | Kodalle,Dominik | 1589 | Aschaffenburg-Schweinheim | S | 1 - 0 | ||
3 | Björknes,Uwe | 1548 | 1696 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
4 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1571 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
5 | Mook,Karl-Jürgen | 1246 | 1529 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
6 | Bär,Christian | 1492 | 1573 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
7 | Weber,Detlef | 1590 | 1633 | SC Höxter | W | 1 - 0 | |
1497 | 1583 | 5 - 2 |
Impressum |