Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 47 | Kodalle,DominikAschaffenburg-Schweinheim | |||||
Platz | 52 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1589 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Solovej,Philip | 1190 | SK Gründau | S | 1 - 0 | ||
2 | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1757 | 1715 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
3 | Brunner,Andreas | 1370 | 1475 | Berkershm | S | 1 - 0 | |
4 | Haftmann,Rainer | 1670 | 1768 | SG Dietzenbach | W | 0 - 1 | |
5 | Bayer,Oliver | 1384 | 1526 | SK Gründau | S | ½ - ½ | |
6 | Ummen,Jonathan | 1520 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
7 | Schwarz,Matthias | 1725 | 1767 | SG Idstein | W | 0 - 1 | |
1516 | 1629 | 3½ - 3½ |
Impressum |