Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 106 | Solovej,PhilipSK Gründau | |||||
Platz | 115 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1190 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kodalle,Dominik | 1589 | Aschaffenburg-Schweinheim | W | 0 - 1 | ||
2 | Grabs,Peter | 1341 | 1481 | SC Empor Potsdam | S | 0 - 1 | |
3 | Wiese,Frank | 1295 | 1338 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
4 | Pessotschinski,Eduard | 1322 | 1297 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |
5 | von Beckh,Frieda | 1266 | 1288 | SC Eschborn | S | 0 - 1 | |
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1363 | 1351 | 0 - 5 |
Impressum |