Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 23 | Björknes,UweSC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | 1696 | ||||||
DWZ | 1548 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Baltic,Sara | 1350 | 1442 | DJK Aufwärts Aachen | S | 1 - 0 | |
2 | Deutsch,Volker | 1479 | 1578 | SK Gründau | W | 1 - 0 | |
3 | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1757 | 1715 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
4 | Sikorra,Philipp | 1661 | 1755 | SC Ladja Roßdorf | W | 1 - 0 | |
5 | Englert,Fred | 1708 | 1778 | SK Klingenberg | W | ½ - ½ | |
6 | Ringeltaube,Denny | 1709 | 1746 | Klub Kölner SF | S | 1 - 0 | |
7 | Bunjaku,Lulzim | 1738 | 1756 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
1629 | 1681 | 5½ - 1½ |
Impressum |