Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 99 | Hegmann,KoljaTuS Makkabi | |||||
Platz | 42 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1300 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hofmann,Werner | 1578 | 1624 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
2 | - | ||||||
3 | Gräf,Britta | 950 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
4 | Gräf,Jakob | 1342 | 1476 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
5 | Wachsmann,Elmar | 1623 | 1665 | SC Groß-Umstadt | S | 1 - 0 | |
6 | Weber,Detlef | 1590 | 1633 | SC Höxter | S | 0 - 1 | |
7 | Bär,Christian | 1492 | 1573 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
1429 | 1594 | 4 - 2 |
Impressum |