Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Senioren | Frauen | U14 | U12 | >Teams< | Heusenstammer |
Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Heusenstamm | Ø 1723 | 20,5 | 940 | 84,5 | |||
Bunjaku,Lulzim | 1756 | 6,0 | 1635 | 23,0 | 6 | 0 | 1 | |
Tobon,Sebastian | 5,5 | 1722 | 23,0 | 4 | 3 | 0 | ||
Mügendt,Brian Christopher | 1732 | 4,5 | 1614 | 19,0 | 3 | 3 | 1 | |
Westhof,Benedikt | 1681 | 4,5 | 1607 | 19,5 | 4 | 1 | 2 | |
2. | VSG Offenbach | Ø 1674 | 18,0 | 1271 | 70,0 | |||
Füssel,Jan Michael | 1772 | 5,0 | 1580 | 18,0 | 4 | 2 | 1 | |
Lanz,Udo | 1782 | 4,5 | 1634 | 18,5 | 3 | 3 | 1 | |
Werner,Tom | 1627 | 4,5 | 1553 | 18,5 | 3 | 3 | 1 | |
Werner,Rosalie | 1515 | 4,0 | 1590 | 15,0 | 2 | 4 | 1 | |
3. | SV Oberursel | Ø 1501 | 14,5 | 988 | 54,5 | |||
Zerhusen,Martin | 1751 | 5,5 | 1555 | 23,0 | 4 | 3 | 0 | |
Stork,Christopher | 1664 | 4,0 | 1539 | 17,5 | 1 | 6 | 0 | |
Papadopoulos,Leon | 1085 | 2,5 | 1443 | 6,5 | 2 | 1 | 4 | |
Moldenhauer,Lennart | 1502 | 2,5 | 1393 | 7,5 | 2 | 1 | 3 | |
4. | vereinslos | Ø 1591 | 13,5 | 1450 | 53,0 | |||
Hansen,Thore | 1648 | 4,0 | 1443 | 13,0 | 4 | 0 | 3 | |
Ummen,Jonathan | 1520 | 3,5 | 1485 | 12,5 | 3 | 1 | 3 | |
Kiel,Gerhard,Dr. | 1571 | 3,0 | 1480 | 16,0 | 3 | 0 | 4 | |
Uphoff,Jürgen | 1625 | 3,0 | 1392 | 11,5 | 2 | 2 | 3 | |
5. | Berkershm | Ø 1518 | 12,5 | 1478 | 48,5 | |||
Mehl,Ulrich | 1694 | 4,5 | 1498 | 16,0 | 3 | 3 | 1 | |
Gade,Bernt | 1666 | 3,5 | 1510 | 15,5 | 3 | 1 | 3 | |
Brunner,Andreas | 1475 | 2,5 | 1484 | 11,0 | 2 | 1 | 4 | |
Häfner,Günther | 1238 | 2,0 | 1420 | 6,0 | 1 | 2 | 1 | |
6. | SF Schöneck | Ø 1498 | 11,5 | 1484 | 43,5 | |||
Pomrehn,Ole Magnus | 1512 | 3,5 | 1594 | 14,0 | 2 | 3 | 2 | |
Jung,Kenny | 1481 | 3,0 | 1497 | 10,0 | 2 | 2 | 3 | |
Kirchner,Stefan | 1546 | 3,0 | 1411 | 11,0 | 2 | 2 | 3 | |
Tiggemann,Felix | 1453 | 2,0 | 1432 | 8,5 | 1 | 2 | 4 | |
7. | SV Groß-Gerau | Ø 1466 | 10,0 | 1467 | 38,0 | |||
Peteani,Damien | 1687 | 4,0 | 1575 | 17,5 | 3 | 2 | 2 | |
Friedel,Thomas | 1582 | 3,0 | 1459 | 13,0 | 3 | 0 | 4 | |
Peschk,Kathrin | 1345 | 2,0 | 1465 | 5,5 | 1 | 2 | 2 | |
Lochmann,Tobias | 1251 | 1,0 | 1369 | 2,0 | 1 | 0 | 3 | |
8. | SV Frankfurt Nord | Ø 1298 | 5,5 | 1300 | 20,5 | |||
Gräf,Kilian Gabriel | 1573 | 3,0 | 1336 | 12,5 | 2 | 2 | 2 | |
Gräf,Roman Konrad | 1191 | 1,5 | 1280 | 3,0 | 1 | 1 | 4 | |
Gräf,Jakob | 1476 | 1,0 | 1265 | 5,0 | 1 | 0 | 5 | |
Gräf,Britta | 950 | 0,0 | 1319 | 0,0 | 0 | 0 | 7 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |