Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 39 | Werner,TomVSG Offenbach | |||||
Platz | 24 | ||||||
ELO | 1627 | ||||||
DWZ | 1581 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Landvoigt,Martin | 1185 | 1310 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | |
2 | Haftmann,Rainer | 1670 | 1768 | SG Dietzenbach | W | ½ - ½ | |
3 | Burow,Roger | 1492 | 1708 | SV Kelsterbach | S | 1 - 0 | |
4 | Draxler,Gottfried | 1637 | 1781 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
5 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1219 | 1325 | SV Lahn Limburg | S | ½ - ½ | |
6 | Skopp,Jonathan | 1434 | 1218 | SV Empor Erfurt | W | ½ - ½ | |
7 | CM | Grabs,Peter jr. | 1547 | 1319 | SC Empor Potsdam | S | 1 - 0 |
1455 | 1490 | 4½ - 2½ |
Impressum |