Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 97 | Landvoigt,MartinSF Friedberg | |||||
Platz | 87 | ||||||
ELO | 1310 | ||||||
DWZ | 1185 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Werner,Tom | 1581 | 1627 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
2 | Werner,Rosalie | 1515 | 1494 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
3 | Hüttinger,Siegfried | 1496 | 1519 | SC Königsspringer Alzenau | W | 0 - 1 | |
4 | Papadopoulos,Leon | 1085 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
5 | Memmeler,Björn | 1378 | 1556 | SF Mainz | W | ½ - ½ | |
6 | Mook,Karl-Jürgen | 1246 | 1529 | SC Sulzbach | S | ½ - ½ | |
7 | Ketting,Douwe | 1480 | 1580 | SC Somborn | W | 0 - 1 | |
1397 | 1551 | 2½ - 4½ |
Impressum |