Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 57 | Memmeler,BjörnSF Mainz | |||||
Platz | 104 | ||||||
ELO | 1556 | ||||||
DWZ | 1378 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Niesel,Markus | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |||
2 | Kohn,Matthias | 1673 | 1739 | SF Mahndorf | W | 0 - 1 | |
3 | Gade,Bernt | 1509 | 1666 | Berkershm | S | 0 - 1 | |
4 | Ramien,Hannah | 1202 | 1369 | SG Porz | W | ½ - ½ | |
5 | Landvoigt,Martin | 1185 | 1310 | SF Friedberg | S | ½ - ½ | |
6 | Kuran,Rainer | Karlsruher SF | W | 0 - 1 | |||
7 | Englert,Lin | 1227 | TV-Großostheim | S | 0 - 1 | ||
1359 | 1521 | 2 - 5 |
Impressum |