Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 114 | Kuran,RainerKarlsruher SF | |||||
Platz | 55 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Popp,Johann | 1442 | 1561 | SG Rödermark | W | ½ - ½ | |
2 | Ketting,Douwe | 1480 | 1580 | SC Somborn | S | ½ - ½ | |
3 | Gräf,Kilian Gabriel | 1232 | 1573 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
4 | Grabs,Peter | 1341 | 1481 | SC Empor Potsdam | S | 0 - 1 | |
5 | Schmitz,Bernhard Hubert | 1310 | 1420 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 - 0 | |
6 | Memmeler,Björn | 1378 | 1556 | SF Mainz | S | 1 - 0 | |
7 | Goodwin,David | 1402 | 1536 | SV Kelsterbach | W | ½ - ½ | |
1369 | 1530 | 3½ - 3½ |
Impressum |