Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 61 | Goodwin,DavidSV Kelsterbach | |||||
Platz | 56 | ||||||
ELO | 1536 | ||||||
DWZ | 1402 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lanz,Udo | 1716 | 1782 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
2 | Wiese,Frank | 1295 | 1338 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
3 | Wachsmann,Elmar | 1623 | 1665 | SC Groß-Umstadt | S | ½ - ½ | |
4 | Mehl,Ulrich | 1694 | 1599 | Berkershm | W | ½ - ½ | |
5 | Füssel,Jan Michael | 1679 | 1772 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
6 | Fazal,Bashir | SV Rüsselsheim | s | + - - | |||
7 | Kuran,Rainer | Karlsruher SF | S | ½ - ½ | |||
1601 | 1631 | 3½ - 3½ |
Impressum |