Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 113 | Fazal,BashirSV Rüsselsheim | |||||
Platz | 95 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | El-Lawindy,Asem | 1562 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | ||
2 | Bahr,Arne | 1586 | 1681 | SG Turm Kiel | W | 0 - 1 | |
3 | Wöhl,Torsten | 1361 | 1559 | SC Groß-Zimmern | S | 1 - 0 | |
4 | Burow,Roger | 1492 | 1708 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
5 | CM | Grabs,Peter jr. | 1547 | 1319 | SC Empor Potsdam | S | 0 - 1 |
6 | Goodwin,David | 1402 | 1536 | SV Kelsterbach | w | - - + | |
7 | - | ||||||
1492 | 1561 | 2 - 4 |
Impressum |