Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 56 | Wöhl,TorstenSC Groß-Zimmern | |||||
Platz | 94 | ||||||
ELO | 1559 | ||||||
DWZ | 1361 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Laznik,Zeljko | SF Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
2 | Westhof,Benedikt | 1496 | 1681 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
3 | Fazal,Bashir | SV Rüsselsheim | W | 0 - 1 | |||
4 | Tiggemann,Felix | 1339 | 1453 | SF Schöneck | S | ½ - ½ | |
5 | Spill,Werner | 1231 | 1372 | SC Königsspringer Alzenau | W | 0 - 1 | |
6 | Löhr,Frederic | 1127 | SF Ötzingen | S | ½ - ½ | ||
7 | Wiese,Frank | 1295 | 1338 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
1298 | 1461 | 2½ - 4½ |
Impressum |