Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | Lanz,UdoVSG Offenbach | |||||
Platz | 17 | ||||||
ELO | 1782 | ||||||
DWZ | 1716 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Goodwin,David | 1402 | 1536 | SV Kelsterbach | S | 1 - 0 | |
2 | Stork,Christopher | 1599 | 1664 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
3 | Bach,Oliver | 1637 | 1599 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
4 | Kirchner,Stefan | 1434 | 1546 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
5 | Kail,Thomas | 1398 | 1598 | SK Klingenberg | S | 1 - 0 | |
6 | Zerhusen,Martin | 1669 | 1751 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
7 | Burow,Roger | 1492 | 1708 | SV Kelsterbach | S | ½ - ½ | |
1519 | 1629 | 4½ - 2½ |
Impressum |