Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 84 | Schmitz,Bernhard HubertVorw.Orient Mainz | |||||
Platz | 105 | ||||||
ELO | 1420 | ||||||
DWZ | 1310 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bahr,Arne | 1586 | 1681 | SG Turm Kiel | S | 0 - 1 | |
2 | Gade,Bernt | 1509 | 1666 | Berkershm | W | 0 - 1 | |
3 | Englert,Lin | 1227 | TV-Großostheim | S | 1 - 0 | ||
4 | CM | Grabs,Peter jr. | 1547 | 1319 | SC Empor Potsdam | W | 0 - 1 |
5 | Kuran,Rainer | Karlsruher SF | S | 0 - 1 | |||
6 | Boder,Jörg | 1139 | SG Mörsdorf-Lahr | W | 0 - 1 | ||
7 | Lochmann,Tobias | 755 | 1251 | SV Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
1294 | 1479 | 2 - 5 |
Impressum |