Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter >1500< | 1200 |
Pl. | Teilnehmer[33] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Schwegler,Jelena | 1462 | SK Bad Homburg | 4,5 | 1586 | 15,5 | 4 | 1 | 2 |
30 | Edenhäuser,Hermann | 1419 | SC Heusenstamm | 4,0 | 1694 | 18,5 | 3 | 2 | 2 |
32 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1325 | SV Lahn Limburg | 4,0 | 1650 | 16,0 | 2 | 4 | 1 |
34 | Müller,Maximilian | 1362 | SC Eppelborn | 4,0 | 1628 | 15,5 | 3 | 2 | 2 |
38 | Spill,Werner | 1372 | SC Königsspringer Alzenau | 4,0 | 1572 | 12,5 | 3 | 2 | 2 |
42 | Hegmann,Kolja | 1300 | TuS Makkabi | 4,0 | 1487 | 13,0 | 4 | 0 | 2 |
47 | Skopp,Jonathan | 1434 | SV Empor Erfurt | 3,5 | 1639 | 15,5 | 1 | 5 | 1 |
49 | Hahnenstein,Leon | 1411 | SC Herborn | 3,5 | 1617 | 13,0 | 2 | 3 | 2 |
51 | Klein,Simon | 1302 | SK Hungen | 3,5 | 1588 | 14,5 | 3 | 1 | 3 |
61 | Pessotschinski,Eduard | 1322 | TuS Makkabi | 3,5 | 1476 | 8,5 | 3 | 1 | 3 |
67 | Eckhoff,Mathias | 1393 | SK Hungen | 3,0 | 1636 | 15,0 | 2 | 2 | 2 |
68 | Löhr,Frank | 1484 | SF Ötzingen | 3,0 | 1571 | 12,5 | 2 | 2 | 3 |
69 | Grabs,Peter | 1481 | SC Empor Potsdam | 3,0 | 1511 | 12,0 | 3 | 0 | 4 |
70 | Jung,Kenny | 1481 | SF Schöneck | 3,0 | 1497 | 10,0 | 2 | 2 | 3 |
76 | Espig,Nils | 1409 | USV TU Dresden | 3,0 | 1441 | 8,5 | 2 | 2 | 3 |
81 | Englert,Lin | 1227 | TV-Großostheim | 3,0 | 1377 | 6,0 | 3 | 0 | 4 |
83 | Giebitz,Walter | 1483 | SC Steinbach | 2,5 | 1570 | 12,5 | 2 | 1 | 4 |
86 | Wiese,Frank | 1338 | SF Frankfurt | 2,5 | 1506 | 9,0 | 1 | 3 | 3 |
87 | Landvoigt,Martin | 1310 | SF Friedberg | 2,5 | 1487 | 9,5 | 1 | 3 | 3 |
89 | Brunner,Andreas | 1475 | Berkershm | 2,5 | 1484 | 11,0 | 2 | 1 | 4 |
90 | Krieger,Roy | 1293 | Muldental Wilkau-Haßlau | 2,5 | 1471 | 8,5 | 2 | 1 | 4 |
96 | Herdt,Werner | 1442 | SF Heusenstamm | 2,0 | 1574 | 8,0 | 1 | 2 | 4 |
98 | Ramien,Hannah | 1369 | SG Porz | 2,0 | 1499 | 8,0 | 1 | 2 | 4 |
101 | Peschk,Kathrin | 1345 | SV Groß-Gerau | 2,0 | 1465 | 5,5 | 1 | 2 | 2 |
102 | Tiggemann,Felix | 1453 | SF Schöneck | 2,0 | 1432 | 8,5 | 1 | 2 | 4 |
103 | Häfner,Günther | 1238 | Berkershm | 2,0 | 1420 | 6,0 | 1 | 2 | 1 |
105 | Schmitz,Bernhard Hubert | 1420 | Vorw.Orient Mainz | 2,0 | 1387 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
106 | Tobias,Christian,Dr. | 1457 | SV Oberursel | 2,0 | 1370 | 6,5 | 1 | 2 | 4 |
107 | von Beckh,Frieda | 1288 | SC Eschborn | 1,5 | 1473 | 4,0 | 1 | 1 | 4 |
108 | Bloß,Silvia | 1390 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1,5 | 1424 | 6,0 | 1 | 1 | 5 |
111 | Lochmann,Tobias | 1251 | SV Groß-Gerau | 1,0 | 1369 | 2,0 | 1 | 0 | 3 |
112 | Gräf,Jakob | 1476 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 1265 | 5,0 | 1 | 0 | 5 |
113 | Baltic,Sara | 1442 | DJK Aufwärts Aachen | 0,0 | 1696 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |