Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
>Senioren< | Frauen | U14 | U12 | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[21] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Englert,Fred | 1778 | SK Klingenberg | 6,0 | 1682 | 25,5 | 5 | 2 | 0 |
4 | Björknes,Uwe | 1696 | SC Bergen-Enkheim | 5,5 | 1687 | 25,5 | 5 | 1 | 1 |
8 | Haftmann,Rainer | 1768 | SG Dietzenbach | 5,0 | 1625 | 20,0 | 3 | 4 | 0 |
13 | Becker,Ralph | 1753 | SC Paimar | 5,0 | 1563 | 21,5 | 3 | 4 | 0 |
18 | Draxler,Gottfried | 1781 | SF Neuberg | 4,5 | 1622 | 20,5 | 4 | 1 | 2 |
35 | Strate,Wolfgang | 1602 | SC Eschbach | 4,0 | 1591 | 16,5 | 3 | 2 | 2 |
38 | Spill,Werner | 1372 | SC Königsspringer Alzenau | 4,0 | 1572 | 12,5 | 3 | 2 | 2 |
40 | Weber,Detlef | 1633 | SC Höxter | 4,0 | 1514 | 17,5 | 3 | 2 | 2 |
45 | El-Lawindy,Asem | 1562 | VSG Offenbach | 4,0 | 1330 | 13,0 | 3 | 2 | 2 |
56 | Goodwin,David | 1536 | SV Kelsterbach | 3,5 | 1522 | 13,0 | 2 | 3 | 2 |
66 | Ketting,Douwe | 1580 | SC Somborn | 3,5 | 1360 | 12,5 | 1 | 5 | 1 |
72 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1571 | vereinslos | 3,0 | 1480 | 16,0 | 3 | 0 | 4 |
73 | Popp,Johann | 1561 | SG Rödermark | 3,0 | 1472 | 15,0 | 1 | 4 | 2 |
79 | Uphoff,Jürgen | 1625 | vereinslos | 3,0 | 1392 | 11,5 | 2 | 2 | 3 |
80 | Kremenetskiy,Igor | 1603 | SF Heusenstamm | 3,0 | 1382 | 12,0 | 0 | 6 | 1 |
83 | Giebitz,Walter | 1483 | SC Steinbach | 2,5 | 1570 | 12,5 | 2 | 1 | 4 |
84 | Mook,Karl-Jürgen | 1529 | SC Sulzbach | 2,5 | 1557 | 12,0 | 2 | 1 | 4 |
85 | Hüttinger,Siegfried | 1519 | SC Königsspringer Alzenau | 2,5 | 1541 | 11,0 | 2 | 1 | 4 |
96 | Herdt,Werner | 1442 | SF Heusenstamm | 2,0 | 1574 | 8,0 | 1 | 2 | 4 |
103 | Häfner,Günther | 1238 | Berkershm | 2,0 | 1420 | 6,0 | 1 | 2 | 1 |
108 | Bloß,Silvia | 1390 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1,5 | 1424 | 6,0 | 1 | 1 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |