Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
Tabelle Allgemein und nach Fortschritt |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange,Lars | 1417 | Sfr. Kelkheim | 4,5 | 1114 | 14,0 | 4 | 1 | 0 |
2 | Bayer,Martin | 1448 | SK Gründau | 4,0 | 1153 | 12,5 | 3 | 2 | 0 |
3 | Karl,Florian | 1454 | SK Langen | 4,0 | 1096 | 13,5 | 3 | 2 | 0 |
4 | Tornay,Haizea | 1027 | SC Herborn | 4,0 | 1081 | 11,0 | 4 | 0 | 1 |
5 | Jung,Kenny | 999 | SF Schöneck | 3,5 | 1117 | 13,0 | 3 | 1 | 1 |
6 | Edenhäuser,Hermann | 1277 | SC Heusenstamm | 3,5 | 1110 | 12,0 | 2 | 3 | 0 |
7 | Werner,Tom | 1160 | VSG Offenbach | 3,5 | 1109 | 11,5 | 2 | 3 | 0 |
8 | Porstendörfer,Yannik | 1155 | SK Klingenberg | 3,5 | 1035 | 11,5 | 3 | 1 | 1 |
9 | Grudniewski,Andreas | 0 | SC Somborn | 3,5 | 1011 | 10,0 | 3 | 1 | 1 |
10 | Hagner,Bennet | 1148 | Frankfurter TV | 3,0 | 1115 | 10,0 | 3 | 0 | 2 |
11 | Solovej,Philip | 928 | SK Gründau | 3,0 | 1001 | 7,0 | 3 | 0 | 2 |
12 | Kodalle,Dominik | 1246 | Aschaffenburg-Schweinheim | 3,0 | 993 | 10,0 | 3 | 0 | 2 |
13 | Haack,Kevin | 1312 | SC Sulzbach | 3,0 | 961 | 8,0 | 3 | 0 | 2 |
14 | van Foreest,Nanne | 0 | SV Haren | 2,5 | 980 | 8,0 | 2 | 1 | 2 |
15 | Roytblat,David | 1082 | SC Heusenstamm | 2,5 | 920 | 9,0 | 2 | 1 | 2 |
16 | Tiggemann,Felix | 896 | SF Schöneck | 2,5 | 904 | 7,0 | 2 | 1 | 2 |
17 | Keller,Erik | 846 | SC Heusenstamm | 2,5 | 903 | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
18 | Fitzke,Tobias | 888 | SC Heusenstamm | 2,5 | 894 | 6,0 | 2 | 1 | 2 |
19 | Hegmann,Kolja | 783 | VSG Offenbach | 2,5 | 888 | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
20 | Tornay,Aritz | 938 | SC Herborn | 2,0 | 945 | 7,0 | 2 | 0 | 3 |
21 | Mikschl,Sebastian | 986 | SC Heusenstamm | 2,0 | 932 | 7,0 | 2 | 0 | 3 |
22 | Zint,Timo | 800 | SC Heusenstamm | 2,0 | 915 | 4,0 | 2 | 0 | 3 |
23 | Porstendörfer,Eric | 1026 | SK Klingenberg | 2,0 | 864 | 7,0 | 2 | 0 | 3 |
24 | van Foreest,Tristan | 0 | SV Haren | 1,5 | 1005 | 6,0 | 1 | 1 | 3 |
25 | Bayer,Oliver | 865 | SK Gründau | 1,5 | 924 | 5,0 | 1 | 1 | 3 |
26 | Ramien,Hannah | 758 | SG Porz | 1,5 | 920 | 4,0 | 1 | 1 | 3 |
27 | Althaus,Lennart | 0 | TV-Großostheim | 1,5 | 914 | 5,0 | 1 | 1 | 3 |
28 | Werner,Rosalie | 794 | VSG Offenbach | 1,0 | 1000 | 3,0 | 1 | 0 | 4 |
29 | Grebe,Sabrina | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 964 | 4,0 | 1 | 0 | 3 |
30 | Yilmaz,Ali Baran | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 872 | 2,0 | 1 | 0 | 4 |
31 | Papadopoulos,Leon | 849 | SV Oberursel | 1,0 | 871 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |