Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
Mädchen | >U14< | U12 | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[8] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange,Lars | 1417 | Sfr. Kelkheim | 4,5 | 1114 | 14,0 | 4 | 1 | 0 |
2 | Bayer,Martin | 1448 | SK Gründau | 4,0 | 1153 | 12,5 | 3 | 2 | 0 |
3 | Karl,Florian | 1454 | SK Langen | 4,0 | 1096 | 13,5 | 3 | 2 | 0 |
5 | Jung,Kenny | 999 | SF Schöneck | 3,5 | 1117 | 13,0 | 3 | 1 | 1 |
9 | Grudniewski,Andreas | 0 | SC Somborn | 3,5 | 1011 | 10,0 | 3 | 1 | 1 |
18 | Fitzke,Tobias | 888 | SC Heusenstamm | 2,5 | 894 | 6,0 | 2 | 1 | 2 |
19 | Hegmann,Kolja | 783 | VSG Offenbach | 2,5 | 888 | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
22 | Zint,Timo | 800 | SC Heusenstamm | 2,0 | 915 | 4,0 | 2 | 0 | 3 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |