Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
vorläufige Teilnehmerliste nach TWZ |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karl,Florian | 1640 | 1454 | SK Langen | GER |
2. | Bayer,Martin | 1687 | 1448 | SK Gründau | GER |
3. | Lange,Lars | 1417 | Sfr. Kelkheim | GER | |
4. | Haack,Kevin | 1312 | SC Sulzbach | - | |
5. | Edenhäuser,Hermann | 1277 | SC Heusenstamm | GER | |
6. | Kodalle,Dominik | 1246 | Aschaffenburg-Schweinheim | GER | |
7. | Werner,Tom | 1160 | VSG Offenbach | GER | |
8. | Porstendörfer,Yannik | 1213 | 1155 | SK Klingenberg | GER |
9. | Hagner,Bennet | 1148 | Frankfurter TV | - | |
10. | Roytblat,David | 1082 | SC Heusenstamm | GER | |
11. | Tornay,Haizea | 1269 | 1027 | SC Herborn | GER |
12. | Porstendörfer,Eric | 1026 | SK Klingenberg | GER | |
13. | Jung,Kenny | 999 | SF Schöneck | GER | |
14. | Mikschl,Sebastian | 986 | SC Heusenstamm | GER | |
15. | Tornay,Aritz | 938 | SC Herborn | GER | |
16. | Solovej,Philip | 928 | SK Gründau | GER | |
17. | Tiggemann,Felix | 896 | SF Schöneck | - | |
18. | Fitzke,Tobias | 888 | SC Heusenstamm | GER | |
19. | Bayer,Oliver | 865 | SK Gründau | GER | |
20. | Papadopoulos,Leon | 849 | SV Oberursel | GER | |
21. | Keller,Erik | 846 | SC Heusenstamm | GER | |
22. | Zint,Timo | 800 | SC Heusenstamm | GER | |
23. | Werner,Rosalie | 794 | VSG Offenbach | - | |
24. | Hegmann,Kolja | 783 | VSG Offenbach | - | |
25. | Ramien,Hannah | 758 | SG Porz | GER | |
26. | Yilmaz,Ali Baran | SC Heusenstamm | - | ||
27. | van Foreest,Tristan | SV Haren | NED | ||
28. | Althaus,Lennart | TV-Großostheim | - | ||
29. | Grebe,Sabrina | SC Heusenstamm | GER | ||
30. | Grudniewski,Andreas | SC Somborn | - | ||
31. | van Foreest,Nanne | SV Haren | NED | ||
32. | spielfrei | 0 | 0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |