Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
Ergebnisse der 1. Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Karl,Florian | 1 - 0 | 16. | Solovej,Philip |
(2) | 17. | Tiggemann,Felix | 0 - 1 | 2. | Bayer,Martin |
(3) | 3. | Lange,Lars | 1 - 0 | 18. | Fitzke,Tobias |
(4) | 19. | Bayer,Oliver | 0 - 1 | 4. | Haack,Kevin |
(5) | 5. | Edenhäuser,Hermann | 1 - 0 | 20. | Papadopoulos,Leon |
(6) | 21. | Keller,Erik | 0 - 1 | 6. | Kodalle,Dominik |
(7) | 7. | Werner,Tom | 1 - 0 | 22. | Zint,Timo |
(8) | 23. | Werner,Rosalie | 0 - 1 | 8. | Porstendörfer,Yannik |
(9) | 9. | Hagner,Bennet | 1 - 0 | 24. | Hegmann,Kolja |
(10) | 25. | Ramien,Hannah | 0 - 1 | 10. | Roytblat,David |
(11) | 11. | Tornay,Haizea | 1 - 0 | 26. | Yilmaz,Ali Baran |
(12) | 27. | van Foreest,Tristan | 1 - 0 | 12. | Porstendörfer,Eric |
(13) | 13. | Jung,Kenny | 1 - 0 | 28. | Althaus,Lennart |
(14) | 30. | Grudniewski,Andreas | 1 - 0 | 14. | Mikschl,Sebastian |
(15) | 15. | Tornay,Aritz | 1 - 0 | 29. | Grebe,Sabrina |
(16) | 31. | van Foreest,Nanne | + - - | 32. | spielfrei |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |