Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
vorläufige Auswertung nach DWZHier klicken und diese DWZ Auswertung beim Deutschen Schachbund einsehen |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl,Florian | 1454 | 1096 | 4,0 | 5 | 4.39 | 1336 | -25 |
2. | Bayer,Martin | 1448 | 1153 | 4,0 | 5 | 4.02 | 1393 | -1 |
3. | Lange,Lars | 1417 | 1114 | 4,5 | 5 | 4.06 | 1480 | 31 |
4. | Haack,Kevin | 1312 | 961 | 3,0 | 5 | 4.34 | 1033 | -107 |
5. | Edenhäuser,Hermann | 1277 | 1110 | 3,5 | 5 | 3.41 | 1259 | 7 |
6. | Kodalle,Dominik | 1246 | 1020 | 3,0 | 5 | 3.72 | 1092 | -26 |
7. | Werner,Tom | 1160 | 1211 | 3,0 | 4 | 1.69 | 1404 | 116 |
8. | Porstendörfer,Yannik | 1155 | 1128 | 3,5 | 5 | 2.61 | 1277 | 71 |
9. | Hagner,Bennet | 1148 | 1115 | 3,0 | 5 | 2.70 | 1187 | 24 |
10. | Roytblat,David | 1082 | 1041 | 2,5 | 5 | 2.76 | 1041 | -7 |
11. | Tornay,Haizea | 1027 | 1176 | 3,0 | 4 | 1.35 | 1369 | 146 |
12. | Porstendörfer,Eric | 1026 | 939 | 1,0 | 4 | 2.45 | 746 | -41 |
13. | Jung,Kenny | 999 | 1236 | 2,5 | 4 | 1.07 | 1331 | 127 |
14. | Mikschl,Sebastian | 986 | 1038 | 2,0 | 5 | 2.21 | 966 | -5 |
15. | Tornay,Aritz | 938 | 1123 | 1,0 | 4 | 1.16 | 930 | -4 |
16. | Solovej,Philip | 928 | 1077 | 2,0 | 4 | 1.43 | 1077 | 50 |
17. | Tiggemann,Felix | 896 | 1072 | 1,5 | 4 | 1.36 | 985 | 12 |
18. | Fitzke,Tobias | 888 | 933 | 2,5 | 5 | 2.45 | 933 | 4 |
19. | Bayer,Oliver | 865 | 1073 | 0,5 | 3 | 0.87 | 800 | -8 |
20. | Papadopoulos,Leon | 849 | 883 | 1,0 | 5 | 2.43 | 643 | -31 |
21. | Keller,Erik | 846 | 915 | 2,5 | 5 | 2.17 | 915 | 26 |
22. | Zint,Timo | 800 | 969 | 1,0 | 4 | 1.17 | 776 | -3 |
23. | Werner,Rosalie | 794 | 1076 | 0,0 | 4 | 0.80 | 399 | -17 |
24. | Hegmann,Kolja | 783 | 915 | 2,5 | 5 | 1.70 | 915 | 64 |
25. | Ramien,Hannah | 758 | 920 | 0,5 | 4 | 1.18 | 598 | -14 |
26. | Yilmaz,Ali Baran | 0 | 872 | 0,0 | 4 | 0.00 | 0 | |
27. | van Foreest,Tristan | 0 | 1005 | 1,5 | 5 | 1.50 | 834 | 0 |
28. | Althaus,Lennart | 0 | 914 | 1,5 | 5 | 1.50 | 760 | 0 |
29. | Grebe,Sabrina | 0 | 964 | 0,0 | 3 | 0.00 | 0 | |
30. | Grudniewski,Andreas | 0 | 1011 | 3,5 | 5 | 3.50 | 1168 | 0 |
31. | van Foreest,Nanne | 0 | 980 | 1,5 | 4 | 1.50 | 0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |