Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 12 | Porstendörfer,EricSK Klingenberg | |||||
Platz | 23 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1026 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | van Foreest,Tristan | SV Haren | S | 0 - 1 | |||
2 | Keller,Erik | 846 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
3 | Grebe,Sabrina | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
4 | Hagner,Bennet | 1148 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | ||
5 | Solovej,Philip | 928 | SK Gründau | S | 0 - 1 | ||
974 | 2 - 3 |
Impressum |