Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
Tabelle Fortschritt und nach Allgemein |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.Punkte | Rd.GegWrt | PktSum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange,Lars | 1417 | 18w1 | 15s1 | 8w1 | 2s½ | 5w1 | 4,5 | 1114 | 14,0 | ||
2 | Bayer,Martin | 1448 | 16s1 | 4w1 | 6s½ | 1w½ | 10s1 | 4,0 | 1153 | 12,5 | ||
3 | Karl,Florian | 1454 | 11w1 | 10s1 | 12w1 | 5s½ | 7w½ | 4,0 | 1096 | 13,5 | ||
4 | Tornay,Haizea | 1027 | 30w1 | 2s0 | 11w1 | 12s1 | 15w1 | 4,0 | 1081 | 11,0 | ||
5 | Jung,Kenny | 999 | 27w1 | 13s1 | 14w1 | 3w½ | 1s0 | 3,5 | 1117 | 13,0 | ||
6 | Edenhäuser,Hermann | 1277 | 31w1 | 20s1 | 2w½ | 7s½ | 8w½ | 3,5 | 1110 | 12,0 | ||
7 | Werner,Tom | 1160 | 22w1 | 14s½ | 13w1 | 6w½ | 3s½ | 3,5 | 1109 | 11,5 | ||
8 | Porstendörfer,Yannik | 1155 | 28s1 | 9w1 | 1s0 | 21w1 | 6s½ | 3,5 | 1035 | 11,5 | ||
9 | Grudniewski,Andreas | 21w1 | 8s0 | 20w1 | 15s½ | 16s1 | 3,5 | 1011 | 10,0 | |||
10 | Hagner,Bennet | 1148 | 19w1 | 3w0 | 25s1 | 23s1 | 2w0 | 3,0 | 1115 | 10,0 | ||
11 | Solovej,Philip | 928 | 3s0 | 22w1 | 4s0 | 29w1 | 23w1 | 3,0 | 1001 | 7,0 | ||
12 | Kodalle,Dominik | 1246 | 17s1 | 24w1 | 3s0 | 4w0 | 20s1 | 3,0 | 993 | 10,0 | ||
13 | Haack,Kevin | 1312 | 25s1 | 5w0 | 7s0 | 28w1 | 21s1 | 3,0 | 961 | 8,0 | ||
14 | van Foreest,Nanne | + | 7w½ | 5s0 | 16w0 | 25s1 | 2,5 | 980 | 8,0 | |||
15 | Roytblat,David | 1082 | 26s1 | 1w0 | 24s1 | 9w½ | 4s0 | 2,5 | 920 | 9,0 | ||
16 | Tiggemann,Felix | 896 | 2w0 | 19s½ | 18w1 | 14s1 | 9w0 | 2,5 | 904 | 7,0 | ||
17 | Keller,Erik | 846 | 12w0 | 23s0 | 19w1 | 27s½ | 26w1 | 2,5 | 903 | 5,0 | ||
18 | Fitzke,Tobias | 888 | 1s0 | 26w1 | 16s0 | 24w½ | 27w1 | 2,5 | 894 | 6,0 | ||
19 | Hegmann,Kolja | 783 | 10s0 | 16w½ | 17s0 | 31w1 | 24s1 | 2,5 | 888 | 5,0 | ||
20 | Tornay,Aritz | 938 | 29w1 | 6w0 | 9s0 | 22s1 | 12w0 | 2,0 | 945 | 7,0 | ||
21 | Mikschl,Sebastian | 986 | 9s0 | 28w1 | 27s1 | 8s0 | 13w0 | 2,0 | 932 | 7,0 | ||
22 | Zint,Timo | 800 | 7s0 | 11s0 | 31w1 | 20w0 | 30s1 | 2,0 | 915 | 4,0 | ||
23 | Porstendörfer,Eric | 1026 | 24s0 | 17w1 | 29s1 | 10w0 | 11s0 | 2,0 | 864 | 7,0 | ||
24 | van Foreest,Tristan | 23w1 | 12s0 | 15w0 | 18s½ | 19w0 | 1,5 | 1005 | 6,0 | |||
25 | Bayer,Oliver | 865 | 13w0 | 30s1 | 10w0 | 26s½ | 14w0 | 1,5 | 924 | 5,0 | ||
26 | Ramien,Hannah | 758 | 15w0 | 18s0 | + | 25w½ | 17s0 | 1,5 | 920 | 4,0 | ||
27 | Althaus,Lennart | 5s0 | 31s1 | 21w0 | 17w½ | 18s0 | 1,5 | 914 | 5,0 | |||
28 | Werner,Rosalie | 794 | 8w0 | 21s0 | 30w1 | 13s0 | 31s0 | 1,0 | 1000 | 3,0 | ||
29 | Grebe,Sabrina | 20s0 | + | 23w0 | 11s0 | 1,0 | 964 | 4,0 | ||||
30 | Yilmaz,Ali Baran | 4s0 | 25w0 | 28s0 | + | 22w0 | 1,0 | 872 | 2,0 | |||
31 | Papadopoulos,Leon | 849 | 6s0 | 27w0 | 22s0 | 19s0 | 28w1 | 1,0 | 871 | 1,0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |