![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Ihre Fragen! |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Senioren | Frauen | Jugend | >Teams< | Heusenstammer |
| Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | vereinslos | Ø 2472 | 22,0 | 1432 | 90,5 | |||
| GM Bagrationi,Alexander | 2500 | 6,0 | 2188 | 24,5 | 5 | 2 | 0 | |
| GM Enchev,Ivajlo | 2487 | 5,5 | 2117 | 22,0 | 4 | 3 | 0 | |
| Abel,Thomas,Dr. | 2342 | 5,5 | 2112 | 22,0 | 4 | 3 | 0 | |
| GM Nikolov,Momchil | 2559 | 5,0 | 2176 | 22,0 | 4 | 2 | 1 | |
| 2. | SK Marburg | Ø 2178 | 18,5 | 2024 | 74,0 | |||
| FM Alber,Horst | 2267 | 5,0 | 2077 | 21,5 | 3 | 4 | 0 | |
| FM Henrich,Thomas | 2165 | 5,0 | 2065 | 19,0 | 5 | 0 | 2 | |
| Rolle,Eric | 2206 | 4,5 | 1992 | 18,0 | 2 | 5 | 0 | |
| Foermes,Alexander | 2074 | 4,0 | 1963 | 15,5 | 3 | 2 | 2 | |
| 3. | SV Oberursel | Ø 2153 | 16,0 | 1400 | 70,0 | |||
| FM Stork,Oliver | 2287 | 4,5 | 2098 | 20,5 | 4 | 1 | 2 | |
| FM Weber,Samuel | 2291 | 4,5 | 2038 | 18,5 | 4 | 1 | 2 | |
| Papadopoulos,Ioannis | 1970 | 3,5 | 2164 | 14,0 | 2 | 3 | 2 | |
| Olesiak,Marcin | 2064 | 3,5 | 2100 | 17,0 | 3 | 1 | 3 | |
| 4. | SK Langen | Ø 1944 | 16,0 | 1121 | 56,5 | |||
| Thomas,Tobias | 1907 | 4,0 | 2045 | 14,5 | 3 | 2 | 2 | |
| Berkes,Alexander | 1951 | 4,0 | 1987 | 13,0 | 4 | 0 | 3 | |
| Özdemir,Ali Özden | 2017 | 4,0 | 1923 | 17,0 | 4 | 0 | 3 | |
| Eurich,Jannik | 1901 | 4,0 | 1890 | 12,0 | 4 | 0 | 2 | |
| 5. | SG Porz | Ø 2129 | 14,5 | 2018 | 62,0 | |||
| Ramien,David | 2228 | 4,0 | 1952 | 14,0 | 3 | 2 | 2 | |
| Kagan,Dennis | 2055 | 3,5 | 2163 | 18,5 | 2 | 3 | 2 | |
| Gallasch,Robin | 2072 | 3,5 | 1988 | 14,5 | 3 | 1 | 3 | |
| Gallasch,Jonas | 2160 | 3,5 | 1967 | 15,0 | 2 | 3 | 2 | |
| 6. | VSG Offenbach | Ø 1957 | 14,5 | 1370 | 64,0 | |||
| Sandten,Ulrich | 2086 | 4,0 | 2098 | 19,5 | 3 | 2 | 2 | |
| Mueller,Thorsten | 2053 | 4,0 | 2011 | 16,0 | 3 | 2 | 2 | |
| Laux,Dominik | 2066 | 3,5 | 2143 | 16,5 | 2 | 3 | 2 | |
| Werner,Rosalie | 1624 | 3,0 | 1965 | 12,0 | 3 | 0 | 4 | |
| 7. | Frankfurter TV | Ø 1956 | 14,0 | 1346 | 54,0 | |||
| Hagner,Bennet | 1902 | 4,5 | 1986 | 15,5 | 3 | 3 | 1 | |
| CM Foerster-Yialamas,Lucas | 1966 | 3,5 | 2127 | 13,5 | 3 | 1 | 3 | |
| Artola Pola,Gerardo | 2037 | 3,0 | 2077 | 17,0 | 3 | 0 | 4 | |
| Engel,Jan | 1919 | 3,0 | 1885 | 8,0 | 2 | 2 | 1 | |
| 8. | SK Marburg(B) | Ø 1829 | 10,0 | 1931 | 34,0 | |||
| Blübaum,Johanna | 1981 | 3,0 | 2060 | 13,0 | 3 | 0 | 4 | |
| Emig,Nils | 1815 | 3,0 | 1916 | 8,5 | 2 | 2 | 3 | |
| Wimmer,Thomas | 1836 | 2,5 | 1887 | 8,5 | 2 | 1 | 4 | |
| Krischak,Werner | 1684 | 1,5 | 1859 | 4,0 | 1 | 1 | 5 | |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |