Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 239 | Werner,RosalieVSG Offenbach | |||||
Platz | 148 | ||||||
ELO | 1592 | ||||||
DWZ | 1624 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Deutsch,Christoph | 1986 | 2014 | SK Gründau | W | 1 - 0 | |
2 | Reitz,Philipp | 2101 | 2088 | VfR-SC Koblenz | S | 0 - 1 | |
3 | Richter,Gerald | 1992 | 2024 | Siegener SV | W | 0 - 1 | |
4 | Winter,Lars | 1906 | 1917 | SV Fechenheim | S | 1 - 0 | |
5 | Wuerl,Roland | 1979 | 1876 | SK Dieburg | W | 0 - 1 | |
6 | WCM | Bashylina,Luisa | 1892 | 1868 | SG Solingen | S | 0 - 1 |
7 | Kosak,Matjaz | 1831 | 1791 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
1955 | 1940 | 3 - 4 |
Impressum |