Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Ratingklasse TWZ unter 1500 | >1200< |
Pl. | Teilnehmer[10] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Bergmann,Lennart | 1193 | VSG Offenbach | 3,5 | 1516 | 13,0 | 1 | 5 | 1 |
62 | Richter,Tim | 1118 | SF Heidesheim | 3,5 | 1503 | 12,0 | 1 | 5 | 1 |
92 | Boscher,Hans | 0 | SC Bad Soden | 2,5 | 1571 | 13,5 | 2 | 1 | 3 |
97 | Splettsen,Convin | 0 | vereinslos | 2,5 | 1542 | 14,0 | 2 | 1 | 3 |
115 | Tobias,Karolin | 924 | SV Oberursel | 2,0 | 1421 | 8,0 | 2 | 0 | 5 |
118 | Döll-Hentschker,Susanne | 1148 | VSG Offenbach | 1,5 | 1464 | 7,5 | 1 | 1 | 5 |
120 | Tarini,Jagadeesh | 1016 | Singapore | 1,5 | 1412 | 6,0 | 1 | 1 | 5 |
125 | Gräf,Roman Konrad | 1171 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 1340 | 2,0 | 1 | 0 | 6 |
127 | Soylu,Elif | 0 | vereinslos | 0,0 | 1352 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
128 | Tobias,Franziska Ylvi | 797 | SV Oberursel | 0,0 | 1334 | 0,0 | 0 | 0 | 7 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |