Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
Tabelle Allgemein und nach Fortschritt |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenz,Alexander | 1311 | SV Bergwinkel | 4,5 | 1149 | 14,5 | 4 | 1 | 0 |
2 | Mogler,Michael | 1304 | TuS Makkabi | 4,5 | 1038 | 14,5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Bastian,Ben | 981 | SC Herborn | 4,0 | 1136 | 13,0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Schwegler,Jelena | 1048 | SK Bad Homburg | 4,0 | 1051 | 11,0 | 4 | 0 | 1 |
5 | Tornay,Haizea | 1250 | SC Herborn | 4,0 | 914 | 12,0 | 4 | 0 | 1 |
6 | Policarpo,Raphael | 1273 | SC Heusenstamm | 3,5 | 1112 | 12,5 | 3 | 1 | 1 |
7 | Edenhäuser,Hermann | 1330 | SC Heusenstamm | 3,5 | 1100 | 12,5 | 3 | 1 | 1 |
8 | Moldenhauer,Lennart | 986 | SV Oberursel | 3,5 | 1056 | 10,5 | 3 | 1 | 1 |
9 | Porstendörfer,Yannik | 1333 | SK Klingenberg | 3,5 | 1032 | 11,0 | 2 | 3 | 0 |
10 | Porstendörfer,Eric | 1145 | SK Klingenberg | 3,5 | 1022 | 10,5 | 3 | 1 | 1 |
11 | Bayer,Oliver | 1110 | SK Gründau | 3,5 | 968 | 10,0 | 3 | 1 | 1 |
12 | Feng,Felix | 1163 | SF Neuberg | 3,5 | 947 | 11,0 | 3 | 1 | 1 |
13 | Hahnenstein,Leon | 0 | SC Herborn | 3,0 | 1162 | 11,0 | 3 | 0 | 2 |
14 | Karl,Simon | 1403 | SK Langen | 3,0 | 1083 | 11,0 | 3 | 0 | 2 |
15 | Kail,Oliver | 1017 | SK Klingenberg | 3,0 | 1036 | 9,0 | 3 | 0 | 2 |
16 | Binu,Anandajydthis | 0 | SC Eschborn | 3,0 | 970 | 8,0 | 3 | 0 | 2 |
17 | Toepfer,Tim | 991 | SC Herborn | 3,0 | 954 | 9,0 | 3 | 0 | 2 |
18 | Goetz,Fenja | 1160 | SK Bad Homburg | 3,0 | 943 | 10,0 | 3 | 0 | 2 |
19 | von Beckh,Frieda | 1059 | SC Eschborn | 3,0 | 900 | 9,0 | 3 | 0 | 2 |
20 | Englert,Lin | 1211 | TV-Großostheim | 3,0 | 889 | 8,0 | 3 | 0 | 2 |
21 | Althaus,Lennart | 1035 | TV-Großostheim | 3,0 | 789 | 6,0 | 3 | 0 | 2 |
22 | Wu,Sifan | 0 | SV Oberursel | 2,5 | 1061 | 10,0 | 2 | 1 | 2 |
23 | Negru,Jan | 881 | SK Bad Homburg | 2,5 | 915 | 6,0 | 2 | 1 | 2 |
24 | Kunkel,Martin | 0 | Adolf-Reichwein-Gymnasium | 2,5 | 853 | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
25 | Irrgang,Natascha | 932 | SV Hofheim | 2,0 | 1080 | 7,0 | 2 | 0 | 3 |
26 | Dixon,Laura Michaela | 906 | VSG Offenbach | 2,0 | 1045 | 6,0 | 2 | 0 | 3 |
27 | Papadopoulos,Leon | 892 | SV Oberursel | 2,0 | 955 | 6,0 | 2 | 0 | 3 |
28 | Burkart,Lloyd Shang | 783 | TuS Makkabi | 2,0 | 944 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
29 | Zitoun,Adam | 0 | SC Heusenstamm | 2,0 | 936 | 6,0 | 2 | 0 | 3 |
30 | Pessotschinski,Lars | 933 | TuS Makkabi | 2,0 | 912 | 6,0 | 2 | 0 | 3 |
31 | Grebe,Sabrina | 774 | SC Heusenstamm | 2,0 | 905 | 4,0 | 2 | 0 | 3 |
32 | Tornay,Aritz | 946 | SC Herborn | 2,0 | 904 | 7,0 | 2 | 0 | 3 |
33 | Gräf,Roman Konrad | 766 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 896 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
34 | Roytblat,David | 1163 | SC Heusenstamm | 2,0 | 888 | 6,0 | 1 | 2 | 2 |
35 | Keller,Erik | 887 | SC Heusenstamm | 1,5 | 978 | 3,5 | 1 | 1 | 3 |
36 | Stumpf,Fabian | 854 | SF Neuberg | 1,5 | 974 | 4,5 | 1 | 1 | 3 |
37 | Schönau,Tom | 837 | SC Herborn | 1,5 | 901 | 6,5 | 1 | 1 | 3 |
38 | Hain,Julian | 0 | SC Heusenstamm | 1,5 | 844 | 2,5 | 1 | 1 | 3 |
39 | Gräf,Kilian Gabriel | 841 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 897 | 4,0 | 1 | 0 | 4 |
40 | Korb,Christina | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 873 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
41 | Culha,Merve | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 871 | 3,0 | 1 | 0 | 4 |
42 | Yilmaz,Ali Baran | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 840 | 2,0 | 1 | 0 | 4 |
43 | Ohler,Julius | 1094 | SF Birkenfeld | 1,0 | 700 | 5,0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Kunkel,Konrad | 0 | Adolf-Reichwein-Gymnasium | 0,0 | 810 | 0,0 | 0 | 0 | 5 |
45 | Kunkel,Emil | 0 | Otto-Hahn-Schule | 0,0 | 797 | 0,0 | 0 | 0 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |