Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
Mädchen | >U14< | U12 | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[11] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bastian,Ben | 981 | SC Herborn | 4,0 | 1136 | 13,0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Tornay,Haizea | 1250 | SC Herborn | 4,0 | 914 | 12,0 | 4 | 0 | 1 |
7 | Edenhäuser,Hermann | 1330 | SC Heusenstamm | 3,5 | 1100 | 12,5 | 3 | 1 | 1 |
9 | Porstendörfer,Yannik | 1333 | SK Klingenberg | 3,5 | 1032 | 11,0 | 2 | 3 | 0 |
10 | Porstendörfer,Eric | 1145 | SK Klingenberg | 3,5 | 1022 | 10,5 | 3 | 1 | 1 |
16 | Binu,Anandajydthis | 0 | SC Eschborn | 3,0 | 970 | 8,0 | 3 | 0 | 2 |
24 | Kunkel,Martin | 0 | Adolf-Reichwein-Gymnasium | 2,5 | 853 | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
31 | Grebe,Sabrina | 774 | SC Heusenstamm | 2,0 | 905 | 4,0 | 2 | 0 | 3 |
33 | Gräf,Roman Konrad | 766 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 896 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
37 | Schönau,Tom | 837 | SC Herborn | 1,5 | 901 | 6,5 | 1 | 1 | 3 |
40 | Korb,Christina | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 873 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |