Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
>Mädchen< | U14 | U12 | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[10] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schwegler,Jelena | 1048 | SK Bad Homburg | 4,0 | 1051 | 11,0 | 4 | 0 | 1 |
5 | Tornay,Haizea | 1250 | SC Herborn | 4,0 | 914 | 12,0 | 4 | 0 | 1 |
18 | Goetz,Fenja | 1160 | SK Bad Homburg | 3,0 | 943 | 10,0 | 3 | 0 | 2 |
19 | von Beckh,Frieda | 1059 | SC Eschborn | 3,0 | 900 | 9,0 | 3 | 0 | 2 |
20 | Englert,Lin | 1211 | TV-Großostheim | 3,0 | 889 | 8,0 | 3 | 0 | 2 |
25 | Irrgang,Natascha | 932 | SV Hofheim | 2,0 | 1080 | 7,0 | 2 | 0 | 3 |
26 | Dixon,Laura Michaela | 906 | VSG Offenbach | 2,0 | 1045 | 6,0 | 2 | 0 | 3 |
31 | Grebe,Sabrina | 774 | SC Heusenstamm | 2,0 | 905 | 4,0 | 2 | 0 | 3 |
40 | Korb,Christina | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 873 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
41 | Culha,Merve | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 871 | 3,0 | 1 | 0 | 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |