Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
vorläufige Teilnehmerliste nach TWZ |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karl,Simon | 1498 | 1403 | SK Langen | GER |
2. | Porstendörfer,Yannik | 1231 | 1333 | SK Klingenberg | GER |
3. | Edenhäuser,Hermann | 1330 | SC Heusenstamm | GER | |
4. | Lorenz,Alexander | 1311 | SV Bergwinkel | GER | |
5. | Mogler,Michael | 1304 | TuS Makkabi | GER | |
6. | Policarpo,Raphael | 1273 | SC Heusenstamm | - | |
7. | Tornay,Haizea | 1284 | 1250 | SC Herborn | GER |
8. | Englert,Lin | 1211 | TV-Großostheim | GER | |
9. | Feng,Felix | 1163 | SF Neuberg | GER | |
10. | Roytblat,David | 1163 | SC Heusenstamm | GER | |
11. | Goetz,Fenja | 1160 | SK Bad Homburg | GER | |
12. | Porstendörfer,Eric | 1145 | SK Klingenberg | GER | |
13. | Bayer,Oliver | 1110 | SK Gründau | GER | |
14. | Ohler,Julius | 1094 | SF Birkenfeld | GER | |
15. | von Beckh,Frieda | 1059 | SC Eschborn | GER | |
16. | Schwegler,Jelena | 1048 | SK Bad Homburg | GER | |
17. | Althaus,Lennart | 1035 | TV-Großostheim | - | |
18. | Kail,Oliver | 1017 | SK Klingenberg | GER | |
19. | Toepfer,Tim | 991 | SC Herborn | - | |
20. | Moldenhauer,Lennart | 986 | SV Oberursel | - | |
21. | Bastian,Ben | 981 | SC Herborn | GER | |
22. | Tornay,Aritz | 1222 | 946 | SC Herborn | GER |
23. | Pessotschinski,Lars | 933 | TuS Makkabi | - | |
24. | Irrgang,Natascha | 932 | SV Hofheim | - | |
25. | Dixon,Laura Michaela | 906 | VSG Offenbach | - | |
26. | Papadopoulos,Leon | 892 | SV Oberursel | GER | |
27. | Keller,Erik | 887 | SC Heusenstamm | GER | |
28. | Negru,Jan | 881 | SK Bad Homburg | GER | |
29. | Stumpf,Fabian | 854 | SF Neuberg | - | |
30. | Gräf,Kilian Gabriel | 841 | SV Frankfurt Nord | - | |
31. | Schönau,Tom | 837 | SC Herborn | - | |
32. | Burkart,Lloyd Shang | 783 | TuS Makkabi | - | |
33. | Grebe,Sabrina | 774 | SC Heusenstamm | GER | |
34. | Gräf,Roman Konrad | 766 | SV Frankfurt Nord | - | |
35. | Kunkel,Emil | Otto-Hahn-Schule | - | ||
36. | Kunkel,Konrad | Adolf-Reichwein-Gymnasium | - | ||
37. | Hain,Julian | SC Heusenstamm | - | ||
38. | Wu,Sifan | SV Oberursel | - | ||
39. | Korb,Christina | SC Heusenstamm | - | ||
40. | Yilmaz,Ali Baran | SC Heusenstamm | - | ||
41. | Zitoun,Adam | SC Heusenstamm | - | ||
42. | Culha,Merve | SC Heusenstamm | - | ||
43. | Binu,Anandajydthis | SC Eschborn | GER | ||
44. | Kunkel,Martin | Adolf-Reichwein-Gymnasium | - | ||
45. | Hahnenstein,Leon | SC Herborn | - | ||
46. | spielfrei | 0 | 0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |