Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 36 | Kunkel,KonradAdolf-Reichwein-Gymnasium | |||||
Platz | 44 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kail,Oliver | 1017 | SK Klingenberg | W | 0 - 1 | ||
2 | Pessotschinski,Lars | 933 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | ||
3 | Kunkel,Martin | Adolf-Reichwein-Gymnasium | W | 0 - 1 | |||
4 | Yilmaz,Ali Baran | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |||
5 | Korb,Christina | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |||
975 | 0 - 5 |
Impressum |