Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
vorläufige Auswertung nach DWZHier klicken und diese DWZ Auswertung beim Deutschen Schachbund einsehen |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl,Simon | 1403 | 1121 | 2,0 | 4 | 3.30 | 1121 | -80 |
2. | Porstendörfer,Yannik | 1333 | 1032 | 3,5 | 5 | 4.21 | 1181 | -43 |
3. | Edenhäuser,Hermann | 1330 | 1100 | 3,5 | 5 | 3.79 | 1249 | -17 |
4. | Lorenz,Alexander | 1311 | 1149 | 4,5 | 5 | 3.42 | 1515 | 86 |
5. | Mogler,Michael | 1304 | 1146 | 4,5 | 5 | 3.39 | 1512 | 88 |
6. | Policarpo,Raphael | 1273 | 1112 | 3,5 | 5 | 3.39 | 1261 | 8 |
7. | Tornay,Haizea | 1250 | 1095 | 4,0 | 5 | 3.38 | 1335 | 49 |
8. | Englert,Lin | 1211 | 889 | 3,0 | 5 | 4.32 | 961 | -75 |
9. | Feng,Felix | 1163 | 1020 | 3,5 | 5 | 3.36 | 1169 | 11 |
10. | Roytblat,David | 1163 | 996 | 2,0 | 5 | 3.45 | 924 | -82 |
11. | Goetz,Fenja | 1160 | 1004 | 2,0 | 4 | 2.71 | 1004 | -40 |
12. | Porstendörfer,Eric | 1145 | 1091 | 3,5 | 5 | 2.79 | 1240 | 56 |
13. | Bayer,Oliver | 1110 | 1126 | 2,5 | 4 | 1.94 | 1221 | 49 |
14. | Ohler,Julius | 1094 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | |
15. | von Beckh,Frieda | 1059 | 1085 | 2,0 | 4 | 1.88 | 1085 | 10 |
16. | Schwegler,Jelena | 1048 | 1121 | 4,0 | 5 | 2.14 | 1361 | 148 |
17. | Althaus,Lennart | 1035 | 946 | 2,0 | 4 | 2.46 | 946 | -23 |
18. | Kail,Oliver | 1017 | 1120 | 2,0 | 4 | 1.60 | 1120 | 35 |
19. | Toepfer,Tim | 991 | 1124 | 1,0 | 3 | 1.06 | 999 | -2 |
20. | Moldenhauer,Lennart | 986 | 1145 | 2,5 | 4 | 1.26 | 1240 | 110 |
21. | Bastian,Ben | 981 | 1245 | 3,0 | 4 | 0.73 | 1438 | 201 |
22. | Tornay,Aritz | 946 | 976 | 2,0 | 5 | 2.31 | 904 | -11 |
23. | Pessotschinski,Lars | 933 | 1053 | 0,0 | 2 | 0.68 | -27 | |
24. | Irrgang,Natascha | 932 | 1080 | 2,0 | 5 | 1.65 | 1008 | 28 |
25. | Dixon,Laura Michaela | 906 | 1131 | 1,0 | 4 | 1.01 | 938 | 0 |
26. | Papadopoulos,Leon | 892 | 1125 | 0,0 | 3 | 0.69 | 448 | -23 |
27. | Keller,Erik | 887 | 1047 | 1,5 | 5 | 1.60 | 898 | -2 |
28. | Negru,Jan | 881 | 1059 | 1,0 | 3 | 0.89 | 934 | 10 |
29. | Stumpf,Fabian | 854 | 1157 | 0,0 | 3 | 0.46 | 480 | -12 |
30. | Gräf,Kilian Gabriel | 841 | 1028 | 0,0 | 3 | 0.85 | 351 | -22 |
31. | Schönau,Tom | 837 | 1043 | 1,5 | 5 | 1.21 | 894 | 23 |
32. | Burkart,Lloyd Shang | 783 | 1107 | 0,0 | 3 | 0.44 | 430 | -9 |
33. | Grebe,Sabrina | 774 | 1042 | 0,0 | 3 | 0.56 | 365 | -10 |
34. | Gräf,Roman Konrad | 766 | 1027 | 0,0 | 3 | 0.57 | 350 | -10 |
35. | Kunkel,Emil | 0 | 942 | 0,0 | 2 | 0.00 | 0 | |
36. | Kunkel,Konrad | 0 | 975 | 0,0 | 2 | 0.00 | 0 | |
37. | Hain,Julian | 0 | 880 | 0,5 | 4 | 0.50 | 0 | |
38. | Wu,Sifan | 0 | 1061 | 2,5 | 5 | 2.50 | 1063 | 0 |
39. | Korb,Christina | 0 | 916 | 0,0 | 4 | 0.00 | 0 | |
40. | Yilmaz,Ali Baran | 0 | 875 | 0,0 | 4 | 0.00 | 0 | |
41. | Zitoun,Adam | 0 | 1014 | 0,0 | 3 | 0.00 | 0 | |
42. | Culha,Merve | 0 | 914 | 0,0 | 4 | 0.00 | 0 | |
43. | Binu,Anandajydthis | 0 | 970 | 3,0 | 5 | 3.00 | 1046 | 0 |
44. | Kunkel,Martin | 0 | 891 | 1,5 | 4 | 1.50 | 0 | |
45. | Hahnenstein,Leon | 0 | 1162 | 3,0 | 5 | 3.00 | 1240 | 0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |