Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 33 | Grebe,SabrinaSC Heusenstamm | |||||
Platz | 31 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 774 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Goetz,Fenja | 1160 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | ||
2 | Irrgang,Natascha | 932 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | ||
3 | Hain,Julian | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
4 | Althaus,Lennart | 1035 | TV-Großostheim | W | 0 - 1 | ||
5 | Culha,Merve | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
1042 | 2 - 3 |
Impressum |