Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 129 | Grebe,SabrinaSC Heusenstamm | |||||
Platz | 130 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Klebs,Sebastian | 1807 | 1930 | Karlsruher SF | W | 0 - 1 | |
2 | Ovsepyan,Mikhail | 1679 | 1692 | Sfr.Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
3 | Willenbring,Jens-Dirk | 1577 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | W | 0 - 1 | ||
4 | Wendel,Joachim | 1331 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 | ||
5 | Völler,Lothar | 1577 | 1715 | FS Dortmund | W | 0 - 1 | |
6 | Weiler,Fabrice | vereinslos | s | + - - | |||
7 | Fitzke,Tobias | 959 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
1488 | 1779 | 1 - 6 |
Impressum |