Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 104 | Willenbring,Jens-DirkBad Vilbeler Sfr. 1985 | |||||
Platz | 104 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1577 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Römer,Torsten | 1990 | 2058 | SK Niederbrechen 1948 | S | 0 - 1 | |
2 | Weiland,Thomas | 1740 | 1847 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
3 | Grebe,Sabrina | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
4 | Weiss,Matthias | 1936 | 2042 | SF Schöneck | W | 0 - 1 | |
5 | Specht,Julius | 982 | SC 1952 Obertshausen | W | 1 - 0 | ||
6 | Bunjaku,Lulzim | 1802 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | ||
7 | Modanese,Augusto | 1848 | 1875 | vereinslos | W | 0 - 1 | |
1716 | 1956 | 2½ - 4½ |
Impressum |