Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 74 | Modanese,Augustovereinslos | |||||
Platz | 71 | ||||||
ELO | 1875 | ||||||
DWZ | 1848 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Pap,Misa | 2459 | 2473 | Sfr.Korbach | S | ½ - ½ |
2 | Schupp,Tobias | 2128 | 2130 | SK Niederbrechen 1948 | W | 0 - 1 | |
3 | Füssel,Jan Michael | 1565 | VSG 1880 Offenbach | S | ½ - ½ | ||
4 | Deppe,Leo | 1436 | 1610 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
5 | Schrader,Hans-Joachim | 1979 | 2043 | SV Kinzigtal ES/LSB | S | ½ - ½ | |
6 | Weiss,Matthias | 1936 | 2042 | SF Schöneck | W | 0 - 1 | |
7 | Willenbring,Jens-Dirk | 1577 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | S | 1 - 0 | ||
1869 | 2060 | 3½ - 3½ |
Impressum |