Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 123 | Specht,JuliusSC 1952 Obertshausen | |||||
Platz | 127 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 982 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rolf,Marco | 1939 | 1985 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 | |
2 | Idrissi,Mourad | 1085 | vereinslos | w | - - - | ||
3 | Zint,Timo | 787 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
4 | Gelfenbaum,Daniel | 1632 | 1715 | TuS Makkabi Frankfurt | W | 0 - 1 | |
5 | Willenbring,Jens-Dirk | 1577 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | S | 0 - 1 | ||
6 | Wendel,Joachim | 1331 | SV 1920 Hofheim | W | 0 - 1 | ||
7 | Hoffmann,Harald | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
1392 | 1850 | 1 - 6 |
Impressum |