Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 130 | Hoffmann,Haraldvereinslos | |||||
Platz | 118 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Libuda,Thomas | 1662 | 1924 | 1.Hainstädter SC 1950 | S | 0 - 1 | |
2 | Hinrichs,Paul | 1517 | 1644 | SK Bingen | W | 0 - 1 | |
3 | Held,Gerd | 1304 | 1454 | SC Gross-Zimmern | S | 0 - 1 | |
4 | spielfrei | w | + - - | ||||
5 | Rapp,Matthias | 1485 | TSV Schott Mainz | W | 0 - 1 | ||
6 | Senatov,Boris | 1213 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
7 | Specht,Julius | 982 | SC 1952 Obertshausen | W | 1 - 0 | ||
1361 | 1674 | 2 - 5 |
Impressum |