Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 64 | Libuda,Thomas1.Hainstädter SC 1950 | |||||
Platz | 110 | ||||||
ELO | 1924 | ||||||
DWZ | 1662 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hoffmann,Harald | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
2 | Schulte,Marius | 2035 | 2081 | SK Gründau | S | 0 - 1 | |
3 | Rosenberger,Frank | 2003 | 2067 | SK 1980 Gernsheim | W | 0 - 1 | |
4 | Köllner,Ruben Gideon | 1529 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 0 - 1 | ||
5 | Kirchner,Stefan | 1353 | 1481 | SF Schöneck | W | 0 - 1 | |
6 | Roytblat,David | 1042 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
7 | Mügendt,Brian Christopher | 1622 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
1597 | 1876 | 2 - 5 |
Impressum |