Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 106 | Köllner,Ruben GideonSV Bergneustadt/Derschlag | |||||
Platz | 87 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1529 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schrader,Hans-Joachim | 1979 | 2043 | SV Kinzigtal ES/LSB | S | 0 - 1 | |
2 | Khrapko,Marko | 1792 | 1830 | SV KS 1929 Großauheim | w | + - - | |
3 | Nixdorf,André | 1914 | 1977 | SK Norderstedt | W | 0 - 1 | |
4 | Libuda,Thomas | 1662 | 1924 | 1.Hainstädter SC 1950 | W | 1 - 0 | |
5 | Wolff,Peter | 1848 | 1957 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | |
6 | Krastev,Alexander | 1699 | 1745 | Sfr.Biebertal | W | 0 - 1 | |
7 | Idrissi,Mourad | 1085 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
1711 | 1913 | 3 - 4 |
Impressum |