Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 77 | Khrapko,MarkoSV KS 1929 Großauheim | |||||
Platz | 91 | ||||||
ELO | 1830 | ||||||
DWZ | 1792 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Skembris,Spyridon | 2380 | 2420 | SF Zähringen | W | 0 - 1 |
2 | Köllner,Ruben Gideon | 1529 | SV Bergneustadt/Derschlag | s | - - + | ||
4 | Edenhäuser,Hermann | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
5 | Schreer,Maxima | 1089 | 1433 | Sfr.1891 Friedberg | W | 1 - 0 | |
6 | Günther,Rainer | 1499 | 1644 | SV Mainz-Mombach | S | 1 - 0 | |
7 | Schlößner,Henrik | 1938 | 2075 | SK Gründau | W | 0 - 1 | |
1687 | 1893 | 3 - 3 |
Impressum |