Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 95 | Günther,RainerSV Mainz-Mombach | |||||
Platz | 109 | ||||||
ELO | 1644 | ||||||
DWZ | 1499 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kreiling,Carsten | 2021 | 2097 | SVG Eppstein 1932 | S | 0 - 1 | |
2 | Lehnen,Ben-Levin | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
3 | Krüger,Till | 1885 | 2016 | SC Nidderau | S | 0 - 1 | |
4 | Köllner,Aaron Noah | 1325 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 0 - 1 | ||
5 | Wendel,Joachim | 1331 | SV 1920 Hofheim | S | 1 - 0 | ||
6 | Khrapko,Marko | 1792 | 1830 | SV KS 1929 Großauheim | W | 0 - 1 | |
7 | Masoudi,Kian | 1178 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 0 - 1 | ||
1589 | 1981 | 2 - 5 |
Impressum |