Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 131 | Lehnen,Ben-LevinSC Heusenstamm | |||||
Platz | 131 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lotz,Ralf | 1882 | 1895 | SC 1952 Obertshausen | W | 0 - 1 | |
2 | Günther,Rainer | 1499 | 1644 | SV Mainz-Mombach | S | 0 - 1 | |
3 | Kirchner,Markus | 1523 | 1451 | SF Schöneck | W | 0 - 1 | |
4 | Mogler,Michael | 1115 | TuS Makkabi Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
5 | Fitzke,Tobias | 959 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
6 | Fey,Karl-Heinz | 884 | SC Haßloch | S | 0 - 1 | ||
7 | spielfrei | w | + - - | ||||
1310 | 1663 | 1 - 6 |
Impressum |