Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 125 | Fitzke,TobiasSC Heusenstamm | |||||
Platz | 119 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 959 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Nixdorf,André | 1914 | 1977 | SK Norderstedt | W | 0 - 1 | |
3 | Wilk,David | 1525 | SF Mainz | S | 0 - 1 | ||
4 | Masoudi,Kian | 1178 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 0 - 1 | ||
5 | Lehnen,Ben-Levin | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | |||
6 | Schreer,Maxima | 1089 | 1433 | Sfr.1891 Friedberg | S | 0 - 1 | |
7 | Grebe,Sabrina | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |||
1427 | 1705 | 2 - 4 |
Impressum |