Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 107 | Wilk,DavidSF Mainz | |||||
Platz | 106 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1525 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zweschper,Erich | 1989 | 2043 | SVG Eppstein 1932 | W | 0 - 1 | |
2 | Budde,Michael | 1805 | 1876 | SC Flörsheim 1921 | S | 0 - 1 | |
3 | Fitzke,Tobias | 959 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
4 | Bunjaku,Lulzim | 1802 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
5 | Wirtz,Dennis | SV Andernach | W | 1 - 0 | |||
6 | Miller,Justin | 1676 | 1712 | Sfr.1932 Kelkheim | S | 0 - 1 | |
7 | Gelfenbaum,Daniel | 1632 | 1715 | TuS Makkabi Frankfurt | W | ½ - ½ | |
1644 | 1837 | 2½ - 4½ |
Impressum |