Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 72 | Budde,MichaelSC Flörsheim 1921 | |||||
Platz | 125 | ||||||
ELO | 1876 | ||||||
DWZ | 1805 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Borovikov,Vladislav | 2525 | 2556 | SC Siegburg | S | 0 - 1 |
2 | Wilk,David | 1525 | SF Mainz | W | 1 - 0 | ||
3 | Seickel,Ralf | 2054 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
4 | Held,Maurice | 1475 | 1634 | SC Ladja Rossdorf | W | 0 - 1 | |
1842 | 2081 | 1 - 3 |
Impressum |