Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 5 | GM Borovikov,VladislavSC Siegburg | |||||
Platz | 2 | ||||||
ELO | 2556 | ||||||
DWZ | 2525 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Budde,Michael | 1805 | 1876 | SC Flörsheim 1921 | W | 1 - 0 | |
2 | Carow,Annelen | 2017 | 2034 | SF Heidesheim | S | 1 - 0 | |
3 | Heider,Martin | 2112 | 2132 | SC Herxheim | W | 1 - 0 | |
4 | FM | Carow,Johannes | 2386 | 2398 | SF Heidesheim | S | 1 - 0 |
5 | GM | Li,Chao b | 2724 | 2722 | SK Schwäbisch Hall | S | ½ - ½ |
6 | GM | Sumets,Andrey | 2544 | 2580 | SF Lilienthal | W | ½ - ½ |
7 | GM | Schmittdiel,Eckhard | 2447 | 2450 | SC Hansa Dortmund | S | ½ - ½ |
2291 | 2313 | 5½ - 1½ |
Impressum |