Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 42 | Carow,AnnelenSF Heidesheim | |||||
Platz | 33 | ||||||
ELO | 2034 | ||||||
DWZ | 2017 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kirchner,Markus | 1523 | 1451 | SF Schöneck | S | 1 - 0 | |
2 | GM | Borovikov,Vladislav | 2525 | 2556 | SC Siegburg | W | 0 - 1 |
3 | Leichum,Engelbert | 1745 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
4 | Prümm,Stephan | 1342 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
5 | Simon,Eric | 2057 | 2114 | SV Bannewitz | S | 1 - 0 | |
6 | IM | Solonar,Stefan | 2324 | 2350 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
7 | von Rahden,Arvid | 2142 | 2190 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
1951 | 2132 | 4 - 3 |
Impressum |