Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 25 | Simon,EricSV Bannewitz | |||||
Platz | 34 | ||||||
ELO | 2114 | ||||||
DWZ | 2057 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ovsepyan,Mikhail | 1679 | 1692 | Sfr.Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
2 | Keller,Alexander | 1786 | 1963 | SK Buchloe | S | 1 - 0 | |
3 | IM | Sadzikowski,Daniel | 2412 | 2496 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
4 | Stock,Jürgen | 1873 | 1941 | SC Eschborn 1974 | S | 1 - 0 | |
5 | Carow,Annelen | 2017 | 2034 | SF Heidesheim | W | 0 - 1 | |
6 | Junker,Christian | 1926 | 2010 | SV 1926 Neu-Isenburg | S | ½ - ½ | |
7 | Schneider,Johannes | 1877 | 2001 | SV Mainz-Mombach | W | ½ - ½ | |
1939 | 2020 | 4 - 3 |
Impressum |